Année | publié le | Consultations | Télécharger |
---|---|---|---|
2023 | 149 | Website | |
2022 | 110 | Website | |
2021 | 150 | Website | |
2020 | 129 | Website | |
2019 | 200 | Website | |
2018 | 481 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 345 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 318 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 525 | pdf (2 MB) | |
2014 | 510 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1139 | pdf (763 kB) | |
2012 | 375 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1670 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 381 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 406 | pdf (4 MB) | |
2008 | 326 | pdf (1 MB) | |
2007 | 310 | pdf (727 kB) | |
2006 | 346 | pdf (923.8 kB) |
Les informations publiées ici correspondent aux conditions fixées pour la publication de l’appréciation en cours du rapport de révision.
Les détails relatifs à ces conditions peuvent être consultés à l’art. 5.2 al. 1 de la version actuelle du Règlement sur l’exécution de la révision du codage (version 3.0) sur le site www.swissdrg.ch.
Année | publié le | Consultations | Télécharger |
---|---|---|---|
2022 | 108 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 105 | pdf (524.9 kB) |